Dischi da taglio abrasivi da 105 mm, 115 mm, 125 mm per taglio di metallo/acciaio inossidabile
1. Specifiche dei prodotti 2. Chi siamoNoi TBAW è un produttore professionale situato nella famosa città di Hot Spring W
Informazioni basilari.
Modello numero. | FAC1251622 |
Utilizzo | Metallo/Acciaio inossidabile/Acciaio duro |
Agente di legame | Resina Bf |
Marchio OEM | Accettare |
Dimensioni (mm) | 125*1,6*22 mm |
Dimensioni (pollici) | 5X1/16X7/8 |
Campione | gratuito! |
Pacchetto di trasporto | Scatola marrone/scatola dei colori |
Specifica | Disco da taglio da 5 pollici |
Marchio | Da definire |
Origine | Jinhua, Zhejiang, Cina |
Codice SA | 6804221000 |
Capacità produttiva | 400000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
1. Specifiche dei prodottiCodice articolo | Tipo | Dimensione | Dimensione | Velocità | Velocità | Specifiche del grano | 1NET/2NET |
(mm) | (Pollice) | (giri/min) | SM | ||||
FAC1051016 | T41 | 105*1.0*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1151222 | 115*1.2*22.23 | 4-1/2*3/64*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1251222 | 125*1,2*22,23 | 5*3/64*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1501222 | 150*1,2*22,23 | 6*3/64*7/8 | 10200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1801222 | 180*1,2*22,23 | 7*3/64*7/8 | 8500 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 m/s | A46TBF | 2RETI | |
precedente:
Taglierina PCD per fresatura di smart card L
Inviaci