Vendita calda Byd Auto Prezzo Qin Plus EV Auto elettrica 420 km 610 km Veicolo Mini auto usata economica
Panoramica Dimensioni confezione 5.000,00 cm * 1.900,00 cm * 1.500,00 cm Peso lordo confezione 2.000,000 kg Descrizione
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | BYD Qin Plus EV |
Posto n. | 5 |
Tipo | PHEV |
Certificazione | CCC, CEE, CE |
Tipo di corpo | Chiuso |
Autonomia elettrica pura sotto Cltc O | 420-610 |
Capacità della batteria (Kwh) | 48-72 |
Coppia massima del motore (N·m) | 180-250 |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti tipo Mcpherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti multi-link |
Tipo di freno posteriore | Disco |
Tipo di freno anteriore | Tipo di disco di ventilazione |
Dimensioni dei pneumatici | 215/55R17 |
Raggio di sterzata minimo (M) | 5.5 |
Potenza massima del motore (Kw) | 100-150 |
Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
Capacità della batteria | 48-72 KWh |
Interasse (mm) | 2718 |
Velocità massima | 185 chilometri all'ora |
Pacchetto di trasporto | N/M |
Specifica | 4765*1837*1495MM |
LiAuto L7MAX5 :Prossimo
Inviaci