Disco da taglio piatto T41, 150X3X22,23 mm, per il taglio generale di acciaio e metalli
CARATTERISTICHE: qualità standard, realizzato in corindone di grado normale (ossido di alluminio), legante medio duro, t
Informazioni basilari.
Modello numero. | 115x3x22mm |
Laurea Circolare | <0,05 |
Tecnica | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Taglio |
Pacchetto di trasporto | Confezione termoretraibile, scatola |
Specifica | 125X3X22,23MM |
Marchio | KINGFLEX |
Origine | Jinhua |
Codice SA | 68042210 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
CARATTERISTICHE: qualità standard, realizzato in corindone di qualità normale (ossido di alluminio), legante medio duro, colore nero di tipo piatto, alta velocità, 2 reti nella parte inferiore del discoAPPLICAZIONI: Disco per uso generale per tutte le applicazioni di taglio dei metalli, come normali tubi in acciaio, barre in acciaio, piastre e scanalature in acciaio, ecc. \
OGGETTO NUMERO. | DIMENSIONEmm | DIMENSIONEpollici | M | G | H | Velocitàm/s |
K1A010301A1 | 100×3,0×16 | 4×1/8×5/8 | UN | 36 | R | 80 |
K1A011302A1 | 115×3,0×22,23 | 41/2×1/8×7/8 | UN | 36 | R | 80 |
K1A012302A1 | 125×3,0×22,23 | 5×1/8×7/8 | UN | 36 | R | 80 |
K1A015302A1 | 150×3,0×22,23 | 6×1/8×7/8 | UN | 36 | R | 80 |
K1A018302A1 | 180×3,0×22,23 | 7×1/8×7/8 | UN | 36 | R | 80 |
K1A023302A1 | 230×3,0×22,23 | 9×1/8×7/8 | UN | 36 | R | 80 |
K1A007259A1 | 76×2,5×9,6 | 3×3/32×3/8 | UN | 40 | R | 80 |
K1A010201A1 | 100×2,0×16 | 4×5/64×5/8 | UN | 46 | R | 80 |
K1A01E201A1 | 105×2,0×16 | 4+×5/64×5/8 | UN | 46 | R | 80 |
K1A011202A1 | 115×2,0×22,23 | 41/2×5/64×7/8 | UN | 46 | R | 80 |
K1A012202A1 | 125×2,0×22,23 | 5×5/64×7/8 | UN | 46 | R | 80 |
K1A015202A1 | 150×2,0×22,23 | 6×5/64×7/8 | UN | 46 | R | 80 |
K1A018202A1 | 180×2,0×22,23 | 7×5/64×7/8 | UN | 46 | R | 80 |
K1A023202A1 | 230×2,0×22,23 | |||||
Inviaci