Disco da taglio da 4,5" per metallo e acciaio inossidabile
Disco da taglio da 4,5" per metallo e acciaio inossidabile
Informazioni basilari.
Modello numero. | 4,5 pollici |
Laurea Circolare | <1 |
Tecnica | Sinterizzazione |
Stile di lavoro | Taglio |
Pacchetto di trasporto | 50 pezzi/scatola, 800 pezzi/ctn |
Specifica | 115*1,2*16 mm |
Marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice SA | 6804221000 |
Capacità produttiva | 100000/pezzo |
Descrizione del prodotto
Dimensione (pollice) | Dimensione (mm) | Massimo. Velocità 80 M/S | Dimensioni cartone (cm) | Q.tà/CTN (PZ) Interno/Esterno | GW/NO (KGS) |
4X1/24X5/8 | 105X1.0X16 | 15200 giri/min | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1.0X16 | 15200 giri/min | 23,5X23,5X18,5 | 50/400 | 10/9 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1.0X22.23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 11/10 |
4,5X1/24X7/8 | 115X1.2X22.23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 50/400 | 12/11 |
4,5X1/16X7/8 | 115X1,6X22,23 | 13300 giri/min | 25,5X25,5X18,5 | 40/320 | 12/11 |
5X1/24X7/8 | 125X1.0X22.23 | 12200 giri/min | 26,5X26,5X8,8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125X1,6X22,23 | 12200 giri/min | 26,5X26,5X11,5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150X1,6X22,23 | 10200 giri/min | 40X31.5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180X1,6X22,23 | 8500 giri/min | 38,5X25,5X19,5 | ||
Inviaci