Disco da taglio CC da 180 mm
Esposizione in fabbrica:CARATTERISTICHE: 1. Taglio facile e regolare, elevata velocità di taglio 2. Basso sviluppo di ba
Informazioni basilari.
Modello numero. | C80-T421803M |
Laurea Circolare | <1 |
Tecnica | Pressatura, Riscaldamento |
Stile di lavoro | Taglio |
OEM | Accettato |
Colori | Nero, Rosso, Verde, Giallo |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio termoretraibile+cartone |
Specifica | 180X3,0X22 mm |
Marchio | CAMMELLO |
Origine | Cina |
Codice SA | 6804221000 |
Capacità produttiva | 100000/settimana |
Descrizione del prodotto
Spettacolo di fabbrica:CARATTERISTICHE:1. Taglio facile e regolare, alta velocità di taglio
2. Basso sviluppo di bave
3. Durevole con lunga durata
4. Meno perdita di pezzo
5. Usi multipli, per la macinazione di acciaio normale, acciaio dolce, alluminio, ghisa e acciaio inossidabile
6. Garantire la massima sicurezza
7. Qualità stabile e costante
8. Vendita diretta in fabbrica, migliore acquisto con il prezzo PIÙ BASSO
9. Consegna veloce, entro 20 giorni dalla conferma
10. Servizi post-vendita personalizzati e perfetti
Informazioni sull'imballaggio
Dimensione (pollice) | Dimensione (mm) | Massimo. Velocità 80 M/S | Dimensioni cartone (cm) | Q.tà/CTN (PZ) Interno/Esterno | GW/NO (KGS) |
4X1/12X5/8 | 100X2.0X16 | 15200 giri/min | 52,8X31,4X12,2 | 50/500 | 18/17 |
4,5X1/8X7/8 | 115X3.0X22.23 | 13300 giri/min | 26.5X25.5X26 | 25/200 | 16/15 |
5X1/8X7/8 | 125X3.0X22.23 | 12200 giri/min | 40X28X21 | 40/240 | 22/21 |
6X1/8X7/8 | 150X3.0X22.23 | 10200 giri/min | 48X24X17,5 | 25/150 | 19/18 |
7X3/32X7/8 | 180X2,5X22,23 | 8500 giri/min | 38,5X25,5X19,5 | 50/200 | 19/18 |
7X1/8X7/8 | 180X3.0X22.23 | 8500 giri/min | 40.5X19.5X20 | 50/100 | 19/18 |
Inviaci