Disco da taglio a rete singola da 14 pollici per l'Asia
Specifiche dei prodotti Chi siamo Zhejiang Wanna Industry & Trade Co., Ltd (TBAW) è stata fondata nel 1995, con sede nel
Informazioni basilari.
Modello numero. | FAC3502525 |
Utilizzo | Metallo/Acciaio inossidabile/Acciaio duro |
Agente di legame | Resina Bf |
Marchio OEM | Accettare |
Dimensioni (mm) | 105 115 125 150 180 230 350 400mm |
Dimensioni (pollici) | 4/4,5/5/6/7/9/14/16 pollici |
Campione | gratuito! |
Pacchetto di trasporto | Scatola marrone/scatola dei colori |
Specifica | Disco da taglio da 4-16 pollici |
Marchio | Da definire |
Origine | Jinhua, Zhejiang, Cina |
Codice SA | 6804221000 |
Capacità produttiva | 400000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Specifiche dei prodotti
Codice articolo | Tipo | Dimensione | Dimensione | Velocità | Velocità |
(mm) | (Pollice) | (giri/min) | SM | ||
FAC1001610 | T41 | 100*1,6*10 | 4*1/16*3/8 | 15200 | 80 m/s |
FAC1001616 | 100*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | 15200 | 80 m/s | |
FAC1071216 | 107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | 15300 | 80 m/s | |
FAC1151022 | 115*1.0*22.23 | 4-1/2*1/25*7/8 | 13300 | 80 m/s | |
FAC1151622 | 115*1,6*22,23 | 4-1/2*1/16*7/8 | 13300 | 80 m/s | |
FAC1251022 | 125*1.0*22.23 | 5*1/25*7/8 | 12200 | 80 m/s | |
FAC1251622 | 125*1,6*22,23 | 5*1/16*7/8 | 12200 | 80 m/s | |
FAC1501022 | 150*1.0*22.23 | 6*1/25*7/8 | 10200 | 80 m/s | |
FAC1501622 | 150*1,6*22,23 | 6*1/16*7/8 | 10200 | 80 m/s | |
FAC1801622 | 180*1,6*22,23 | ||||
Inviaci